Sesongens første tur på isen


Vinter, snø og is har endelig meldt sin ankomst, og godt er det. Har blitt mange kast med gummi og jerk i høst, og da er det godt å endelig kunne sitte på isen å slappe av. Kulda lot vente på seg, men tilslutt kunne det rapporteres om 3 - 4 cm stålis på Jarenvannet, og da måtte jeg ut. Som førstemann på jarenisen hadde jeg kjempetrua på suksess. Har sagt det før og sier det igjen, Det hviler en forbannelse over meg og Jarenvannet. Tror ikke jeg er alene om å ha den oppfatningen. Men i fjor løsnet det på sesongens første tur, så jeg var nesten overbevist om at årets første tur ville få ett hyggelig utfall.

Den første isen er tynn, men fullt gangbar. 

Etter nedslipp av agn, la jeg meg ned på isen for å se om det var noe action under isen, og det var det. Siken var ikke i bitemodus, men klarte tilslutt å lure opp dagens første og det som skulle bli dagens eneste sik. 

550 gram.

Så kom dagens første run. Akkurat da var Monsen på vei ut for å ta en prat, så han hjalp meg med å få tatt ett bilde. Ikke store fisken, men det var godt å høre bjella ringe igjen :)


Minutter ble til timer, og det skjedde lite. Flyttet meg ut på dypere vann, og på nedslippet hogg det til. Trodde det var ei gjedde med engang, men stort ble sjokket  da det viste seg å være en diger Mort.

 Veide den til 520 gram. Ny pers det.

 Ble 2 gjedder til, men de var små.


få dager senere var jeg og Monsen ute på nesten samme plass for å gjøre ett nytt overlistingsforsøk, men som så uendelig mange ganger før måtte vi se oss rundlurte av storgjeddene i Jarenvatnet. Det skal ikke være lett.. Så i midlertid ett realt beist under kikkefiske etter sik. Fisken veide nok rundt 10 kg, og hadde enorm ryggbredde. De er der i hvertfall, men å få de til å bite er en annen sak... Gav oss tilslutt pga for mye vind og regn, men jeg kommer tilbake. Om jeg så må ha 50 turer til for å lykkes så skal jeg lykkes det tilslutt. :)

5 Kommentarer:

Kjell-arne sa...

hei Morten.Veit du hvordan isen er på jarenvannet nå eller? mvh Sfk eidsvollingen.

Lars sa...

Når jeg sist var ute (på lørdagen) var det ca. 10cm stålis. Siden det har regna og vært plussgrader i det siste skal ned på fredag å skjekke isen. Hvis jeg kunne fått mailen din elns kunne jeg oppdatert deg på fredag.

Lars Tveit

Morten Opsahl sa...

Det var 8 - 10 cm is med masse overvann på Tirsdag. Det er sikkert gangbart der til helgen også

Kjell-arne sa...

Takker for svar. Her i eidsvoll området er isen ihvertfall utrygg enda. Det fikk jeg kaldt erfare i går ;)

Morten Opsahl sa...

Relativt kjedelig å tusle gjennom isen ja. Skjedde på andre turen i fjor, rett ved land heldigvis, :)

Gjedder over 6 kg fra 2007 til i dag

6000 - Trolling April 2007
6000 - Trolling Juli 2011
6020 (89) - Trolling Juli 2011
6000 - Jerk Mai 2007
6020 - Trolling Juli 2010
6040 (90) - Trolling Juli 2011
6050 - Ismeite Januar 2008
6060 - (95) Ismeite Mars
6060 - (100) Ismeite Februar 2011
6100 (100) . Spinnfiske Oktober 2011
6140 (96) - Ismeite Februar 2009
6140 (96) - Jerk Mai 2009
6150 - Ismeite Mars 2008
6180 (101) Ismeite April 2010
6200 (95) Ismeite Mars 2008
6200 (96) Jerk Mai 2009
6200 (92) - Trolling Juli 2011
6200 (92) - Trolling Juli 2011
6200 Trolling Juli 2011
6200 (102) Spinnfiske Oktober 2011
6220 (94) Spinnfiske November 2010
6240 (102) Spinnfiske Oktober 2010
6280 (96) Spinnfiske Oktober 2010
6280 (97) Trolling Oktober 2009
6300 Jerk November 2009
6300 (97) Spinnfiske Oktober 2011
6300 - Spinnfiske Oktober 2011
6380 (96) Trolling November 2010
6400 (89) Trolling Juli 2011
6400 - Ismeite Februar 2007
6420 (103) - Ismeite Mars 2009
6440 (94) - Trolling April 2010
6440 (99) Jerk (Bison) Mai 2010
6500 - Jerk (buster) Juni 2007
6580 (99) Ismeite Mars 2010
6580 (97) Jerk Mai 2011
6300 - Jerk November 2009
6500 (101) Trolling Juli 2010
6500 (102) Jerk 2011
6600 - Ismeite Februar 2005
6600 (101) Trolling Juli 2010
6600 (98) Trolling Juli 2010
6630 - Ismeite Januar 2008
6700 (101) - Ismeite 2008
6720 (101) - Ismeite Mars 2009
6760 (100) ismeite Februar 2009
6800 (98) Jerk August 2011
6800 Jerk August 2011
6820 (98) - Trolling August 2009
6820 (103) - Spinnfiske Oktober 2010
6840 (100) - Ismeite Februar 2009
6840 (101) -spinnfiske Oktober 2010
6860 (96) - Ismeite April 2010
6910 (101) - Jerk (Buster) Mai 2008
6920 (101 - Dorg (Westins Jätte) Juni 2010
6920 (97) Spinnfiske Oktober 2010
6940 (101) Trolling Juni 2010
6980 (96) - jerk (Buster) November 2009
7000 - Ismeite Mars 2007
7040 Trolling August 2011
7100 (98) - Ismeite Februar 2012
7120 (101) Jerk 2011
7130 (100) - Jerk Mai (Buster) 2008
7140 (101) Ismeite Desember 2010
7260 (98) - Ismeite Februar 2012
7250 (99) - Ismeite Februar 2008
7280 (99) - Jerk Mai (Buster) 2008
7300 (104) Trolling August 2009
7300 (102) Trolling Juni 2010
7300 - Spinnfiske Oktober 2011
7300 (102) Trolling Juli 2011
7320 (98) Trolling August 2011
7380 (104) Trolling September 2010
7400 (103) Meite Oktober 2011
7440 (102) Jerk (baitfish) 2011
7460 (103) Trolling August 2009
7460 (103) Ismeite Desember 2009
7480 (101) Dorg Juni 2010
7500 (108) Jerk (Baitfish) August 2011
7540 (101) Ismeite April 2010
7680 (105) Jerk (Cigar) Mai 2009
7680 (104 cm) TrollingAugust 2009
7680 (104) Trolling Juni 2010
7740 (101) Spinnfiske oktober 2010
7880 (110) Spinnfiske Juli 2011
7900 (102) - Spinnfiske Oktober 2011
7970 (103) - Ismeite Mars 2008

8060 (106) Ismeite April 2009
8200 - Dorg August 2007
8200 (104) - Spinnfiske Oktober 2011
8240 (109)- Spinnfiske Oktober 2010
8240 (104) Spinnfiske September 2011
8250 (100,5)- Jerk (Wolfcreek) November 2008
8260 (108) - Ismeite Mars 2011
8260 (104) - Spinnfiske Oktober 2011
8340 (113) - Spinnfiske Oktober 2010
8380 (103) - Spinnfiske Oktober 2009
8440 (103) - Jerk (Buster) Mai 2008
8500 (106) - Spinnfiske September 2011
8540 (108) - Ismeite Februar 2011
8640 (109) - Jerk (Bison) Mai 2009
8700 (104) - Trolling juli 2011
8720 (106) - Trolling Mai 2011
8740 (107) - Trolling August 2010
8760 (106) - Ismeite April 2009
8780 (107) - Spinnfiske 2010
8800 (111) - Trolling Juli 2010
8820 (107) - Spinnfiske Oktober 2010
8820 (101) - Ismeite Januar 2012
8900 (109) - Spinnfiske Oktober 2010
8930 (102) - Ismeite Februar 2011
8940 (107) - Spinnfiske Oktober 2010

9060 (110) - Trolling August 2009
9120 (112) - Trolling Juni 2010
9180 (110) - Jerk (Freestyler) Mai 2009
9200 (110) - Jerk (SvartZonker) mai 2010
9320 (110) - Ismeite Januar 2011
9460 (107) - Ismeite Februar 2012
9480 (112) -Trolling Juni 2010
9500 (111) - Jerk (Baitfish) August 2011
9540 (107) - Ismeite Februar 2009
9640 (114) - Spinnfiske Oktober 2011
9560 (108) - Ismeite Mars 2009
9620 (115) - Jerk (Baitfish) August 2011
9680 (112) - Jerk (Elwe) Mai 2011
9720 (109) - Spinnfiske September 2009
9760 (106) - Spinnfiske September 2011
9820 (110) . Spinnfiske Oktober 2011
9840 (104) - Ismeite Januar 2012
9900 (112) - Trolling Juli 2010

10020 (109) - Jerk (cigar) April 2010
10020 (109) - Fireball April 2011
10080 (110) - Spinnfiske Oktober 2010
10280 (110) - Spinnfiske September 2011
10480 (105) - Ismeite Mars 2012
11060 (112) - Ismeite Februar 2011
11060 (115) - Ismeite Februar 2012
11120 (114) - Meite Oktober 2011
11160 (112) - Ismeite November 2010
11840 (112) - Fireball April 2011
14020 (126) - Isfiske Februar 2009
17700 (124) - Meite Oktober 2011

11 gjedder over 10 kg fordelt på 7 vann/elver/tjern

Guidegjedder over 10 kg

10180 (109) ismeite januar 2009
10580 (111) Trolling juli 2011
13000 (119) Trolling juli 2011
16180 (124) Ismeite Januar 2009

Antall gjedder over 10 kg mistet: Mange
!

Real-time Earth and Moon phase